|
|
Thailand » Masse und Gewichte » Längenmasse » Flächenmasse » Raummasse » Gewichte |
![]()
Am 17. Dezember 1923 wurde das metrische System durch ein Gesetz in Thailand eingeführt. Die alten Masseinheiten sind, insbesondere bei Flächenangaben noch immer in Gebrauch.
Daneben gibt es noch einen Begriff wie das loo, das als Zählmass für Gegenstände verwendet wird.
| Längen-Masse | ||
| Traditionell | Metrisch | |
| Einheit | Teilung | Einheit |
| 1 kyyp | 1/2 sauk | 25 cm |
| 1 sauk | 1/4 waa | 50 cm |
| 1 waa | 1/20 sen | 2 meter |
| 1 sen | 20 waa | 40 meter |
| 1 niu | 1 Zoll/ inch | 2,54 cm |
![]()
| Flächen-Masse | ||
| Traditionell | Metrisch | |
| Einheit | Teilung | Einheit |
| 1 tarang waa | 100 waa2sauk | 4 m2 |
| 1 ngaan | 100 waa | 400 m2 |
| 1 rai | 400 waa | 1.600 m2 |
![]()
| Raum-Masse | ||
| Traditionell | Metrisch | |
| Einheit | Teilung | Einheit |
| 1 tannan | 1 Liter | |
| 1 sat | 20 tannan | 20 Liter |
| 1 ban | 50 sat | 1.000 Liter |
| 1 kwiin | 2 ban | 2.000 Liter |
![]()
| Gewichts-Masse | ||
| Traditionell | Metrisch | |
| Einheit | Teilung | Einheit |
| carat | Gewichtseinheit für Edelsteine | 1/5 Gramm |
| gram | 5 carat | 1 Gramm |
| baht | Gewichtseinheit für Gold | 15,16 Gramm
(1 Unze = 31,103 Gramm) |
| khiit | 1/4 waa | 100 Gramm |
| caddi | 6 khiit | 600 Gramm |
| pigun | 100 caddi | 60 Kilogramm |
letzte Änderung:
![]()